Criterios de Aceptación y Rechazo
Criterio | Desviación Permitida |
---|---|
Radio de Carga | -0% a +10% |
Largo de Pluma | ±2% |
Ángulos de Pluma < 65° | -3° a 0° |
Ángulos de Pluma > 65° | -2° a 0° |
Verificación de Carga Bruta (Porcentual) | -0% a +10% |
Verificación de Carga Actual (Absoluta) | ±200 lb / ±90.7 kg |
Verificación de Anemómetro | ±2.5 m/s |
Información de Identificación del Equipo
Análisis de Radios (5 Medidas)
Análisis de Ángulos (5 Medidas)
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°